屋上駐車場防水における各部の納まり図参考例 |
■ウレタン・FRP仕様:ポリルーフPP工法 |
適用工法 | 適用部位 | 納まり図例 | |
1.立上り納まり図 | ①天端巻き上げ、金属笠木 | JW-CAD | |
②天端巻き上げ、笠木なし | JW-CAD | ||
③ダブルパラペット | JW-CAD | ||
④目地シール納め | JW-CAD | ||
⑤入り巾木シール納め | JW-CAD | ||
⑥入り巾木金物シール納め | JW-CAD | ||
⑦出巾木シール納め | JW-CAD | ||
⑧基礎架台廻り | JW-CAD | ||
2.役物廻り納まり図 | ①アスファルト、シート防水用縦引きルーフドレン(推奨) | JW-CAD | |
②アスファルト、シート防水用横引きルーフドレン(推奨) | JW-CAD | ||
③塗膜防水用縦引きルーフドレン | JW-CAD | ||
④塗膜防水用横引きルーフドレン | JW-CAD | ||
⑤グレーチング廻り その1,2 | JW-CAD | ||
⑥EXP.J取合部 | JW-CAD | ||
⑦車止め取合部 | JW-CAD | ||
⑧サッシ取合部その1 サッシ面台取合 | JW-CAD | ||
⑨サッシ取合部その2 自動ドア出入り口 | JW-CAD | ||
⑩埋込み金物取合部 | JW-CAD | ||
⑪貫通パイプ取合部 | JW-CAD | ||
⑫手摺り取合部 | JW-CAD | ||
3.部分の詳細図 | ①出隅の面取り | JW-CAD | |
②入隅の面取り | JW-CAD | ||
③設備用アンカーボルト取合部 | JW-CAD | ||
④下地クラック処理 | JW-CAD |
■立上りウレタン防水仕様:ポリルーフPPU‐T工法 |
適用工法 | 適用部位 | 納まり図例 | |
1.立上り納まり図 | ①天端巻き上げ、金属笠木 | JW-CAD | |
②天端巻き上げ、笠木なし | JW-CAD | ||
③ダブルパラペット | JW-CAD | ||
④目地シール納め | JW-CAD | ||
⑤入り巾木シール納め | JW-CAD | ||
⑥出巾木シール納め | JW-CAD | ||
⑦基礎架台廻り | JW-CAD | ||
2.役物廻り納まり図 | ①アスファルト、シート防水用縦引きルーフドレン | JW-CAD | |
②アスファルト、シート防水用横引きルーフドレン | JW-CAD | ||
③塗膜防水用縦引きルーフドレン | JW-CAD | ||
④塗膜防水用横引きルーフドレン | JW-CAD | ||
⑤サッシ面台取合部 | JW-CAD | ||
⑥貫通パイプ取合部 | JW-CAD | ||
⑦手摺取合部 | JW-CAD | ||
3.部分の詳細図 | ①出隅の面取り | JW-CAD | |
②入隅の形状 | JW-CAD | ||
③設備用アンカーボルト取合部 | JW-CAD | ||
④下地クラック処理 | JW-CAD |