木造バルコニー防水における各部の納まり図参考例 |
適用工法 | 適用部位 | 納まり図例 | |
◇バルコニー全体 納まり標準図(サッシ後付け) | JW-CAD | ||
◇FRP仕様(2ply) ・ポリルーフMPS-4工法 ・ポリルーフMPS-4匠工法 ・ポリルーフMPS-4ECO工法 ・ポリルーフMNS-4工法 |
1-1.サッシ廻り (後付け) | JW-CAD | |
1-2.腰水切り取合い部 | JW-CAD | ||
1-3.縦引きドレン | JW-CAD | ||
1-4.横引きドレン | JW-CAD | ||
◇シート/FRP複合仕様 ・ポリルーフMPS-4W工法 ・ポリルーフMPS-1W工法 ・ポリルーフMNS-1W工法 |
2-1.サッシ廻り (立上り:A10シート仕様) | JW-CAD | |
2-2.サッシ廻り (立上り:A07シート仕様) | JW-CAD | ||
2-3.サッシ廻り (立上り:FRP密着仕様) | JW-CAD | ||
2-4.腰水切り取合い部 (立上り:A10シート仕様) | JW-CAD | ||
2-5.腰水切り取合い部 (立上り:A07シート仕様) | JW-CAD | ||
2-6.腰水切り取合い部 (立上り:FRP密着仕様) | JW-CAD | ||
2-7.縦引きドレン (立上り:A10シート仕様) | JW-CAD | ||
2-8.縦引きドレン (立上り:A07シート仕様) | JW-CAD | ||
2-9.縦引きドレン (立上り:FRP密着仕様) | JW-CAD | ||
2-10.横引きドレン (立上り:A10シート仕様) | JW-CAD | ||
2-11.横引きドレン (立上り:A07シート仕様) | JW-CAD | ||
2-12.横引きドレン (立上り:FRP密着仕様) | JW-CAD | ||
◇勾配断熱材/シート/FRP複合仕様 ・ポリルーフSPS-1W工法 |
3-1.サッシ廻り (立上り:A10シート仕様) | JW-CAD | |
3-2.サッシ廻り (立上り:A07シート仕様) | JW-CAD | ||
3-3.サッシ廻り (立上り:FRP密着仕様) | JW-CAD | ||
3-4.腰水切り取合い部 (立上り:A10シート仕様) | JW-CAD | ||
3-5.腰水切り取合い部 (立上り:A07シート仕様) | JW-CAD | ||
3-6.腰水切り取合い部 (立上り:FRP密着仕様) | JW-CAD | ||
◇その他、共通事項 | 開口部立上り防水層端部とサッシ枠の取合い例 | ||
平面計画とドレンの設置基準 | |||
ポリルーフドレンF取付け開口処理 | |||
オーバーフロー管の設置基準 | |||
オーバーフロー管の設置位置について |